Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Canberra Crescent Residences | #02-08 | 797 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $1,514,700 | $1,900 |
The Shorefront | #02-05 | 926 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $1,775,519 | $1,917 |
OCHO 富轩阁 | #05-02 | 840 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $1,861,100 | $2,215 |
Gems Ville | #02-02 | 1130 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $2,008,000 | $1,776 |
K Suites | #02-02 | 872 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $2,092,800 | $2,400 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Skies Miltonia | #13-11 | 2562 Area (Sqft) | 3 | $2,750,000 | $1,073 |
The Residences At W Singapore Sentosa Cove | #01-39 | 2486 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $4,026,900 | $1,619 |
Gems Ville | #02-02 | 1130 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $2,008,000 | $1,776 |
OCHO 富轩阁 | #04-03 | 1205 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $2,184,533 | $1,812 |
The Myst 秘林嘉园 | #24-06 | 1378 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $2,604,000 | $1,889 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Cape Royale 御丰轩 | #16-10 | 3391 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $7,195,000 | $2,121 |
Concourse Skyline | #19-11 | 3272 Area (sqft) | 3 | $9,343,600 | $2,855 |
The Line @ Tanjong Rhu | #20-05 | 2960 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $5,920,000 | $2,000 |
The Ritz-Carlton 丽思卡尔顿 | #08-01 | 2831 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $13,500,000 | $4,768 |
Reignwood Hamilton Scotts | #04-01 | 2756 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $11,418,000 | $4,142 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Canberra Crescent Residences | #02-08 | 797 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $1,514,700 | $1,900 |
The Shorefront | #02-05 | 926 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $1,775,519 | $1,917 |
OCHO 富轩阁 | #05-02 | 840 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $1,861,100 | $2,215 |
Gems Ville | #02-02 | 1130 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $2,008,000 | $1,776 |
K Suites | #02-02 | 872 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $2,092,800 | $2,400 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Promenade Peak | #62-10 | 1163 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $3,935,600 | $3,384 |
One Marina Gardens | #44-24 | 1066 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $3,259,674 | $3,057 |
The Orie 艺景峰 | #40-03 | 1130 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $3,108,000 | $2,750 |
J'den 聚鼎 | #40-07 | 1184 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $3,115,000 | $2,630 |
ELTA 逸泰雅居 | #39-04 | 926 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $2,668,000 | $2,881 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
The LakeGarden Residences 嘉湖庭 | #14-15 | 1012 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $2,290,000 | $2,262 |
Terra Hill 顶丽峰 | #02-18 | 969 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $2,406,000 | $2,482 |
Nava Grove | #22-20 | 947 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $2,534,900 | $2,676 |
The Hill @ One North 鑫丰悦景 | #06-02 | 1044 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $2,552,580 | $2,445 |
The Hillshore 锦绣山庄 | #02-01 | 1087 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $2,588,000 | $2,380 |
Drop me a message. I will get back to you as soon as possible!