Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
The Shorefront | #02-03 | 775 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,471,000 | $1,898 |
OCHO 富轩阁 | #02-01 | 700 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,483,762 | $2,119 |
Kassia | #02-08 | 753 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,548,000 | $2,055 |
Gems Ville | #04-03 | 797 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,550,000 | $1,944 |
The LakeGarden Residences 嘉湖庭 | #09-13 | 678 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,588,000 | $2,342 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
The Residences At W Singapore Sentosa Cove | #02-01 | 1238 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $2,232,000 | $1,802 |
The Shorefront | #02-04 | 818 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,540,000 | $1,882 |
Phoenix Residences | #04-12 | 861 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,636,000 | $1,900 |
Gems Ville | #04-03 | 797 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,550,000 | $1,944 |
The Myst 秘林嘉园 | #24-12 | 840 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,701,000 | $2,025 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
21 Anderson | #01-02 | 3197 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $10,000,000 | $3,127 |
The Residences At W Singapore Sentosa Cove | #06-01 | 2217 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $4,370,000 | $1,971 |
Lloyd SixtyFive | #10-03 | 1981 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $6,484,000 | $3,273 |
26 Newton | #25-02 | 1539 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $3,229,362 | $2,098 |
Boulevard 88 铂瑞雅居 | #04-04 | 1313 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $4,811,100 | $3,664 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
The Shorefront | #02-03 | 775 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,471,000 | $1,898 |
OCHO 富轩阁 | #02-01 | 700 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,483,762 | $2,119 |
Kassia | #02-08 | 753 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,548,000 | $2,055 |
Gems Ville | #04-03 | 797 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,550,000 | $1,944 |
The LakeGarden Residences 嘉湖庭 | #09-13 | 678 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,588,000 | $2,342 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
One Marina Gardens | #41-27 | 657 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $2,057,035 | $3,130 |
ELTA 逸泰雅居 | #39-06 | 807 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $2,252,000 | $2,790 |
Union Square Residences 誉岭峰 | #39-11 | 710 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $2,374,000 | $3,343 |
Midtown Bay 滨海名汇 | #32-04 | 1012 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $3,317,000 | $3,277 |
Hillhaven | #28-09 | 700 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,774,260 | $2,534 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
The LakeGarden Residences 嘉湖庭 | #09-13 | 678 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,588,000 | $2,342 |
Orchard Sophia | #01-09 | 581 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,646,888 | $2,834 |
The Hillshore 锦绣山庄 | #02-12 | 743 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,768,000 | $2,379 |
The Hill @ One North 鑫丰悦景 | #04-04 | 732 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,819,020 | $2,485 |
Terra Hill 顶丽峰 | #01-43 | 807 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $2,097,000 | $2,598 |
Drop me a message. I will get back to you as soon as possible!