Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Canberra Crescent Residences | #01-32 | 667 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,330,100 | $1,994 |
OCHO 富轩阁 | #02-01 | 700 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,483,762 | $2,119 |
The Shorefront | #02-03 | 775 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,501,891 | $1,937 |
Gems Ville | #04-03 | 797 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,550,000 | $1,944 |
Kassia | #03-08 | 753 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,557,000 | $2,067 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Phoenix Residences | #04-12 | 861 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,636,000 | $1,900 |
The Shorefront | #02-04 | 818 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,572,340 | $1,922 |
Gems Ville | #04-03 | 797 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,550,000 | $1,944 |
The Residences At W Singapore Sentosa Cove | #06-01 | 2217 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $4,370,000 | $1,971 |
Canberra Crescent Residences | #01-32 | 667 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,330,100 | $1,994 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
21 Anderson | #01-02 | 3197 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $10,000,000 | $3,127 |
The Residences At W Singapore Sentosa Cove | #06-01 | 2217 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $4,370,000 | $1,971 |
26 Newton | #25-02 | 1539 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $3,229,362 | $2,098 |
Boulevard 88 铂瑞雅居 | #04-04 | 1313 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $4,811,100 | $3,664 |
Atlassia | #02-10 | 1292 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $3,059,028 | $2,367 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Canberra Crescent Residences | #01-32 | 667 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,330,100 | $1,994 |
OCHO 富轩阁 | #02-01 | 700 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,483,762 | $2,119 |
The Shorefront | #02-03 | 775 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,501,891 | $1,937 |
Gems Ville | #04-03 | 797 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,550,000 | $1,944 |
Kassia | #03-08 | 753 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,557,000 | $2,067 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Promenade Peak | #42-11 | 667 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $2,102,800 | $3,152 |
One Marina Gardens | #40-27 | 657 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $2,055,683 | $3,128 |
ELTA 逸泰雅居 | #39-06 | 807 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $2,256,000 | $2,795 |
Union Square Residences 誉岭峰 | #39-11 | 710 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $2,374,000 | $3,343 |
River Green 嘉溪绿苑 | #36-13 | 527 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,777,000 | $3,371 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
The LakeGarden Residences 嘉湖庭 | #09-13 | 678 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,590,000 | $2,345 |
Orchard Sophia | #01-15 | 635 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,678,140 | $2,642 |
The Hillshore 锦绣山庄 | #02-12 | 743 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,768,000 | $2,379 |
The Hill @ One North 鑫丰悦景 | #04-17 | 775 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,925,875 | $2,485 |
Arina East Residences 雅丽轩 | #05-01 | 678 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,980,438 | $2,921 |
Drop me a message. I will get back to you as soon as possible!