| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Narra Residences 翠岚轩 | #02-35 | 560 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,227,000 | $2,191 |
| OCHO 富轩阁 | #02-01 | 700 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,483,762 | $2,119 |
| The Sen | #02-01 | 678 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,515,000 | $2,234 |
| The Shorefront | #02-03 | 775 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,525,000 | $1,967 |
| Kassia | #03-08 | 753 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,557,000 | $2,067 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix Residences | #04-12 | 861 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,645,000 | $1,910 |
| The Shorefront | #02-04 | 818 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,590,000 | $1,943 |
| The Residences At W Singapore Sentosa Cove | #06-01 | 2217 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $4,370,000 | $1,971 |
| Gems Ville | #04-03 | 797 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,598,000 | $2,005 |
| Narra Residences 翠岚轩 | #01-02 | 700 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,416,000 | $2,022 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 Anderson | #01-02 | 3197 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $10,000,000 | $3,127 |
| The Residences At W Singapore Sentosa Cove | #06-01 | 2217 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $4,370,000 | $1,971 |
| 8@BT | #20-03 | 1593 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $5,278,000 | $3,313 |
| 26 Newton | #25-02 | 1539 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $3,229,362 | $2,098 |
| Boulevard 88 铂瑞雅居 | #04-04 | 1313 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $4,811,100 | $3,664 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Narra Residences 翠岚轩 | #02-35 | 560 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,227,000 | $2,191 |
| OCHO 富轩阁 | #02-01 | 700 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,483,762 | $2,119 |
| The Sen | #02-01 | 678 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,515,000 | $2,234 |
| The Shorefront | #02-03 | 775 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,525,000 | $1,967 |
| Kassia | #03-08 | 753 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,557,000 | $2,067 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Zyon Grand 卓悦峰 | #62-04 | 721 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $2,395,000 | $3,321 |
| Newport Residences 铂海峰 | #44-04 | 818 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $2,662,000 | $3,254 |
| Promenade Peak | #42-11 | 667 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $2,102,800 | $3,152 |
| Penrith | #39-10 | 614 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,824,000 | $2,970 |
| ELTA 逸泰雅居 | #39-06 | 807 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $2,256,000 | $2,795 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| The Collective At One Sophia | #03-22 | 646 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,806,000 | $2,795 |
| Arina East Residences 雅丽轩 | #09-02 | 797 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $2,351,000 | $2,949 |
| Midtown Bay 滨海名汇 | #22-01 | 743 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $2,468,000 | $3,321 |
Drop me a message. I will get back to you as soon as possible!