| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Canberra Crescent Residences | #01-32 | 667 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,330,100 | $1,994 |
| OCHO 富轩阁 | #02-01 | 700 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,483,762 | $2,119 |
| The Shorefront | #02-03 | 775 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,501,891 | $1,937 |
| Kassia | #03-08 | 753 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,557,000 | $2,067 |
| The Ranz | #03-04 | 689 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,565,000 | $2,271 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix Residences | #04-12 | 861 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,645,000 | $1,910 |
| The Shorefront | #02-04 | 818 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,572,340 | $1,922 |
| The Residences At W Singapore Sentosa Cove | #06-01 | 2217 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $4,370,000 | $1,971 |
| Canberra Crescent Residences | #01-32 | 667 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,330,100 | $1,994 |
| The Myst 秘林嘉园 | #24-12 | 840 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,701,000 | $2,025 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 Anderson | #01-02 | 3197 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $10,000,000 | $3,127 |
| The Residences At W Singapore Sentosa Cove | #06-01 | 2217 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $4,370,000 | $1,971 |
| 26 Newton | #25-02 | 1539 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $3,229,362 | $2,098 |
| Boulevard 88 铂瑞雅居 | #04-04 | 1313 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $4,811,100 | $3,664 |
| Atlassia | #02-10 | 1292 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $3,059,028 | $2,367 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Canberra Crescent Residences | #01-32 | 667 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,330,100 | $1,994 |
| OCHO 富轩阁 | #02-01 | 700 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,483,762 | $2,119 |
| The Shorefront | #02-03 | 775 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,501,891 | $1,937 |
| Kassia | #03-08 | 753 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,557,000 | $2,067 |
| The Ranz | #03-04 | 689 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,565,000 | $2,271 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Zyon Grand 卓悦峰 | #62-04 | 721 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $2,371,000 | $3,288 |
| Promenade Peak | #42-11 | 667 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $2,102,800 | $3,152 |
| One Marina Gardens | #40-15 | 710 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $2,205,884 | $3,106 |
| Penrith | #39-10 | 614 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,819,000 | $2,962 |
| ELTA 逸泰雅居 | #39-06 | 807 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $2,256,000 | $2,795 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| The LakeGarden Residences 嘉湖庭 | #09-13 | 678 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,590,000 | $2,345 |
| Hillhaven | #27-09 | 700 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,755,190 | $2,507 |
| The Hillshore 锦绣山庄 | #02-12 | 743 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,768,000 | $2,379 |
| Orchard Sophia | #05-08 | 635 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,768,140 | $2,784 |
| The Collective At One Sophia | #03-22 | 646 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,806,000 | $2,795 |
Drop me a message. I will get back to you as soon as possible!