| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Narra Residences 翠岚轩 | #09-35 | 560 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,296,000 | $2,314 |
| OCHO 富轩阁 | #02-01 | 700 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,483,762 | $2,119 |
| The Shorefront | #02-03 | 775 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,525,000 | $1,967 |
| The Sen | #01-01 | 678 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,546,000 | $2,280 |
| The Ranz | #03-04 | 689 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,565,000 | $2,271 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| The Residences At W Singapore Sentosa Cove | #06-08 | 2228 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $4,066,400 | $1,825 |
| Phoenix Residences | #04-12 | 861 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,645,000 | $1,910 |
| The Shorefront | #02-04 | 818 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,590,000 | $1,943 |
| Gems Ville | #04-03 | 797 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,598,000 | $2,005 |
| Narra Residences 翠岚轩 | #01-02 | 700 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,416,000 | $2,022 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 Anderson | #01-02 | 3197 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $10,000,000 | $3,127 |
| The Residences At W Singapore Sentosa Cove | #06-08 | 2228 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $4,066,400 | $1,825 |
| 26 Newton | #25-02 | 1539 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $3,229,362 | $2,098 |
| Boulevard 88 铂瑞雅居 | #04-04 | 1313 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $4,811,100 | $3,664 |
| Atlassia | #02-10 | 1292 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $3,059,028 | $2,367 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Narra Residences 翠岚轩 | #09-35 | 560 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,296,000 | $2,314 |
| OCHO 富轩阁 | #02-01 | 700 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,483,762 | $2,119 |
| The Shorefront | #02-03 | 775 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,525,000 | $1,967 |
| The Sen | #01-01 | 678 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,546,000 | $2,280 |
| The Ranz | #03-04 | 689 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,565,000 | $2,271 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Zyon Grand 卓悦峰 | #62-04 | 721 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $2,419,000 | $3,355 |
| Promenade Peak | #42-10 | 678 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $2,172,500 | $3,204 |
| Canninghill Piers 康宁河湾 | #42-02 | 732 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $2,435,000 | $3,326 |
| Penrith | #39-10 | 614 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,793,000 | $2,920 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #39-11 | 710 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $2,138,000 | $3,011 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| The Sen | #02-08 | 764 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,717,000 | $2,247 |
| The Hillshore 锦绣山庄 | #02-02 | 829 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,888,000 | $2,277 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #03-05 | 721 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,948,000 | $2,701 |
| Arina East Residences 雅丽轩 | #16-01 | 678 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,985,000 | $2,927 |
| Midtown Bay 滨海名汇 | #22-01 | 743 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $2,468,000 | $3,321 |
Drop me a message. I will get back to you as soon as possible!