Project Lens

Home Projects

A Comprehensive List of New Developer Sale Condominium with 2 Bedrooms available. Real time Pricing & Availability Update. For enquiries, please drop me a message. Please visit www.sgInvestProperty for more details.

View all projects »
Singapore
Condo/Apartment, Landed Property, Mixed Development
Bedrooms: 2

Lowest Price

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Narra Residences 翠岚轩 #02-35 560 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,227,000 $2,191
OCHO 富轩阁 #02-01 700 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,483,762 $2,119
The Shorefront #02-03 775 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,525,000 $1,967
The Sen #01-01 678 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,530,000 $2,256
Vela Bay 首航 #03-17 592 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,547,000 $2,613

Lowest PSF

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
The Shorefront #02-04 818 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,590,000 $1,943
Gems Ville #04-03 797 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,598,000 $2,005
Narra Residences 翠岚轩 #01-02 700 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,416,000 $2,022
The Myst 秘林嘉园 #24-12 840 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,701,000 $2,025
Dorsett Residences #03-04 818 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,657,700 $2,026

Largest Size

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
21 Anderson #01-02 3197 Area(Sqft/Sqm) 2 $10,000,000 $3,127
8@BT #20-03 1593 Area(Sqft/Sqm) 2 $5,308,000 $3,332
26 Newton #25-02 1539 Area(Sqft/Sqm) 2 $3,229,362 $2,098
Boulevard 88 铂瑞雅居 #04-04 1313 Area(Sqft/Sqm) 2 $4,811,100 $3,664
Atlassia #02-10 1292 Area(Sqft/Sqm) 2 $3,059,028 $2,367

Most Bedrooms

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Narra Residences 翠岚轩 #02-35 560 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,227,000 $2,191
OCHO 富轩阁 #02-01 700 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,483,762 $2,119
The Shorefront #02-03 775 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,525,000 $1,967
The Sen #01-01 678 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,530,000 $2,256
Vela Bay 首航 #03-17 592 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,547,000 $2,613

Highest Floor

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Zyon Grand 卓悦峰 #62-04 721 Area(Sqft/Sqm) 2 $2,395,000 $3,321
Promenade Peak #42-10 678 Area(Sqft/Sqm) 2 $2,172,500 $3,204
Penrith #39-10 614 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,824,000 $2,970
Union Square Residences 誉岭峰 #39-11 710 Area(Sqft/Sqm) 2 $2,138,000 $3,011
ELTA 逸泰雅居 #39-06 807 Area(Sqft/Sqm) 2 $2,263,000 $2,804

Starbuy Units

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
The Hillshore 锦绣山庄 #02-12 743 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,600,000 $2,153
The Collective At One Sophia #03-22 646 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,806,000 $2,795
Midtown Bay 滨海名汇 #22-01 743 Area(Sqft/Sqm) 2 $2,468,000 $3,321

Do you need more details?

Drop me a message. I will get back to you as soon as possible!