| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| OCHO 富轩阁 | #02-01 | 700 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,483,762 | $2,119 |
| The Shorefront | #02-03 | 775 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,501,891 | $1,937 |
| Kassia | #03-08 | 753 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,557,000 | $2,067 |
| The Ranz | #03-04 | 689 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,565,000 | $2,271 |
| The Myst 秘林嘉园 | #22-12 | 678 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,589,000 | $2,343 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix Residences | #04-12 | 861 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,645,000 | $1,910 |
| The Shorefront | #02-04 | 818 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,572,340 | $1,922 |
| The Residences At W Singapore Sentosa Cove | #06-01 | 2217 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $4,370,000 | $1,971 |
| The Myst 秘林嘉园 | #24-12 | 840 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,701,000 | $2,025 |
| Dorsett Residences | #03-04 | 818 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,657,700 | $2,026 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 Anderson | #01-02 | 3197 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $10,000,000 | $3,127 |
| The Residences At W Singapore Sentosa Cove | #06-01 | 2217 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $4,370,000 | $1,971 |
| 8@BT | #20-03 | 1593 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $5,249,000 | $3,295 |
| 26 Newton | #25-02 | 1539 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $3,229,362 | $2,098 |
| Boulevard 88 铂瑞雅居 | #04-04 | 1313 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $4,811,100 | $3,664 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| OCHO 富轩阁 | #02-01 | 700 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,483,762 | $2,119 |
| The Shorefront | #02-03 | 775 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,501,891 | $1,937 |
| Kassia | #03-08 | 753 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,557,000 | $2,067 |
| The Ranz | #03-04 | 689 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,565,000 | $2,271 |
| The Myst 秘林嘉园 | #22-12 | 678 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,589,000 | $2,343 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Zyon Grand 卓悦峰 | #62-04 | 721 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $2,395,000 | $3,321 |
| Promenade Peak | #42-11 | 667 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $2,102,800 | $3,152 |
| One Marina Gardens | #40-15 | 710 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $2,228,000 | $3,138 |
| Penrith | #39-10 | 614 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,824,000 | $2,970 |
| ELTA 逸泰雅居 | #39-06 | 807 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $2,256,000 | $2,795 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| The LakeGarden Residences 嘉湖庭 | #09-13 | 678 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,590,000 | $2,345 |
| The Hillshore 锦绣山庄 | #02-12 | 743 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,768,000 | $2,379 |
| Orchard Sophia | #05-08 | 635 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,768,140 | $2,784 |
| The Collective At One Sophia | #03-22 | 646 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,806,000 | $2,795 |
| Midtown Bay 滨海名汇 | #22-01 | 743 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $2,468,000 | $3,321 |
Drop me a message. I will get back to you as soon as possible!