| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Sophia Regency | #02-06 | 474 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,469,000 | $3,099 |
| Grange 1866 | #11-04 | 527 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,718,000 | $3,259 |
| Scotts Square 诗阁广场 | #43-10 | 624 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $2,424,200 | $3,884 |
| The Lumos | #22-03 | 1173 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $2,975,000 | $2,536 |
| Boulevard 88 铂瑞雅居 | #04-04 | 1313 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $4,811,100 | $3,664 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| The Lumos | #16-01 | 2496 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $6,032,000 | $2,416 |
| Sophia Regency | #01-07 | 947 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $2,699,000 | $2,850 |
| Grange 1866 | #11-04 | 527 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,718,000 | $3,259 |
| Boulevard 88 铂瑞雅居 | #04-04 | 1313 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $4,811,100 | $3,664 |
| Scotts Square 诗阁广场 | #43-10 | 624 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $2,424,200 | $3,884 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| The Lumos | #14-02 | 3422 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $8,798,000 | $2,571 |
| The Ritz-Carlton 丽思卡尔顿 | #06-02 | 2831 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $13,880,000 | $4,902 |
| Boulevard 88 铂瑞雅居 | #04-04 | 1313 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $4,811,100 | $3,664 |
| Sophia Regency | #01-07 | 947 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $2,699,000 | $2,850 |
| Scotts Square 诗阁广场 | #43-10 | 624 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $2,424,200 | $3,884 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| The Lumos | #02-02 | 2432 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $6,040,000 | $2,483 |
| The Ritz-Carlton 丽思卡尔顿 | #06-02 | 2831 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $13,880,000 | $4,902 |
| Sophia Regency | #01-01 | 753 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $2,199,000 | $2,920 |
| Boulevard 88 铂瑞雅居 | #04-04 | 1313 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $4,811,100 | $3,664 |
| Grange 1866 | #11-04 | 527 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,718,000 | $3,259 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Scotts Square 诗阁广场 | #43-10 | 624 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $2,424,200 | $3,884 |
| The Lumos | #32-01 | 2443 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $6,455,000 | $2,642 |
| Grange 1866 | #11-04 | 527 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,718,000 | $3,259 |
| The Ritz-Carlton 丽思卡尔顿 | #06-02 | 2831 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $13,880,000 | $4,902 |
| Sophia Regency | #05-06 | 474 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,609,000 | $3,394 |
Drop me a message. I will get back to you as soon as possible!