| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Hill House | #04-05 | 452 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,371,000 | $3,033 |
| Sophia Regency | #02-06 | 474 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,469,000 | $3,099 |
| Grange 1866 | #11-04 | 527 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,718,000 | $3,259 |
| 19 Nassim | #02-12 | 538 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,862,000 | $3,460 |
| Scotts Square 诗阁广场 | #43-10 | 624 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $2,424,200 | $3,884 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| The Lumos | #16-01 | 2496 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $6,944,024 | $2,782 |
| Grange 1866 | #16-04 | 700 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,990,000 | $2,842 |
| Sophia Regency | #01-07 | 947 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $2,699,000 | $2,850 |
| Hill House | #04-05 | 452 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,371,000 | $3,033 |
| 19 Nassim | #02-08 | 570 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,917,000 | $3,363 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| The Ritz-Carlton 丽思卡尔顿 | #36-02 | 6501 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $45,000,000 | $6,922 |
| The Lumos | #14-02 | 3422 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $10,128,237 | $2,959 |
| Park Nova 柏皓 | #04-01 | 2906 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $15,288,000 | $5,260 |
| 3 Orchard By-The-Park 乌节三翠林 | #03-01 | 2583 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $10,045,287 | $3,889 |
| Boulevard 88 铂瑞雅居 | #13-02 | 1776 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $7,061,000 | $3,975 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| The Lumos | #02-02 | 2432 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $6,953,234 | $2,859 |
| Park Nova 柏皓 | #04-01 | 2906 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $15,288,000 | $5,260 |
| The Ritz-Carlton 丽思卡尔顿 | #36-02 | 6501 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $45,000,000 | $6,922 |
| Boulevard 88 铂瑞雅居 | #13-02 | 1776 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $7,061,000 | $3,975 |
| 3 Orchard By-The-Park 乌节三翠林 | #03-01 | 2583 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $10,045,287 | $3,889 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Scotts Square 诗阁广场 | #43-10 | 624 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $2,424,200 | $3,884 |
| The Ritz-Carlton 丽思卡尔顿 | #36-02 | 6501 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $45,000,000 | $6,922 |
| The Lumos | #32-01 | 2443 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $7,430,981 | $3,041 |
| Boulevard 88 铂瑞雅居 | #25-01 | 1776 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $7,500,000 | $4,222 |
| Park Nova 柏皓 | #17-02 | 1432 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $7,888,000 | $5,508 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Hill House | #04-05 | 452 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,371,000 | $3,033 |
Drop me a message. I will get back to you as soon as possible!