Project Lens

Home Projects

A Comprehensive List of New Developer Sale Condominium in Orchard. Real time Pricing & Availability Update. For enquiries, please drop me a message. Please visit www.sgInvestProperty for more details.

View all projects »
Singapore 2 Locations
Condo/Apartment, Landed Property, Mixed Development

Lowest Price

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Hill House #07-01 431 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,393,000 $3,232
Sophia Regency #02-06 474 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,469,000 $3,099
Grange 1866 #11-04 527 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,718,000 $3,259
19 Nassim #02-08 570 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,978,000 $3,470
Scotts Square 诗阁广场 #43-10 624 Area(Sqft/Sqm) 1 $2,424,200 $3,884

Lowest PSF

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
The Lumos #18-01 2496 Area(Sqft/Sqm) 3 $6,094,000 $2,441
Grange 1866 #16-04 700 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,990,000 $2,842
Sophia Regency #01-07 947 Area(Sqft/Sqm) 2 $2,699,000 $2,850
Hill House #07-01 431 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,393,000 $3,232
19 Nassim #02-08 570 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,978,000 $3,470

Largest Size

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
The Ritz-Carlton 丽思卡尔顿 #36-02 6501 Area(Sqft/Sqm) 4 $45,000,000 $6,922
The Lumos #14-02 3422 Area(Sqft/Sqm) 4 $8,798,000 $2,571
Park Nova 柏皓 #04-01 2906 Area(Sqft/Sqm) 4 $15,288,000 $5,260
3 Orchard By-The-Park 乌节三翠林 #03-01 2583 Area(Sqft/Sqm) 3 $10,045,287 $3,889
Boulevard 88 铂瑞雅居 #13-02 1776 Area(Sqft/Sqm) 3 $7,061,000 $3,975

Most Bedrooms

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
The Lumos #18-02 3336 Area(Sqft/Sqm) 4 $8,677,000 $2,601
The Ritz-Carlton 丽思卡尔顿 #06-02 2831 Area(Sqft/Sqm) 4 $13,880,000 $4,902
Park Nova 柏皓 #04-01 2906 Area(Sqft/Sqm) 4 $15,288,000 $5,260
Boulevard 88 铂瑞雅居 #13-02 1776 Area(Sqft/Sqm) 3 $7,061,000 $3,975
3 Orchard By-The-Park 乌节三翠林 #03-01 2583 Area(Sqft/Sqm) 3 $10,045,287 $3,889

Highest Floor

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Scotts Square 诗阁广场 #43-10 624 Area(Sqft/Sqm) 1 $2,424,200 $3,884
The Ritz-Carlton 丽思卡尔顿 #36-02 6501 Area(Sqft/Sqm) 4 $45,000,000 $6,922
Boulevard 88 铂瑞雅居 #25-01 1776 Area(Sqft/Sqm) 3 $7,500,000 $4,222
The Lumos #18-01 2496 Area(Sqft/Sqm) 3 $6,094,000 $2,441
Park Nova 柏皓 #17-02 1432 Area(Sqft/Sqm) 3 $7,888,000 $5,508

Do you need more details?

Drop me a message. I will get back to you as soon as possible!