Project Lens

Home Projects

A Comprehensive List of New Developer Sale Condominium in Orchard. Real time Pricing & Availability Update. For enquiries, please drop me a message. Please visit www.sgInvestProperty for more details.

View all projects »
Singapore 2 Locations
Condo/Apartment, Landed Property, Mixed Development

Lowest Price

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Sophia Regency #02-06 474 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,469,000 $3,099
Grange 1866 #11-04 527 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,718,000 $3,259
19 Nassim #02-12 538 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,862,000 $3,460
Scotts Square 诗阁广场 #43-10 624 Area(Sqft/Sqm) 1 $2,424,200 $3,884
The Lumos #22-03 1173 Area(Sqft/Sqm) 2 $3,424,813 $2,919

Lowest PSF

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
The Lumos #16-01 2496 Area(Sqft/Sqm) 3 $6,944,024 $2,782
Grange 1866 #16-04 700 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,990,000 $2,842
Sophia Regency #01-07 947 Area(Sqft/Sqm) 2 $2,699,000 $2,850
19 Nassim #02-08 570 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,917,000 $3,363
Boulevard 88 铂瑞雅居 #04-04 1313 Area(Sqft/Sqm) 2 $4,811,100 $3,664

Largest Size

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
The Lumos #14-02 3422 Area(Sqft/Sqm) 4 $10,128,237 $2,959
The Ritz-Carlton 丽思卡尔顿 #08-01 2831 Area(Sqft/Sqm) 3 $13,500,000 $4,768
Klimt Cairnhill 康邻豪庭 #21-01 2056 Area(Sqft/Sqm) 4 $8,300,000 $4,036
Boulevard 88 铂瑞雅居 #04-04 1313 Area(Sqft/Sqm) 2 $4,811,100 $3,664
Sophia Regency #01-07 947 Area(Sqft/Sqm) 2 $2,699,000 $2,850

Most Bedrooms

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
The Lumos #02-02 2432 Area(Sqft/Sqm) 4 $6,953,234 $2,859
Klimt Cairnhill 康邻豪庭 #21-01 2056 Area(Sqft/Sqm) 4 $8,300,000 $4,036
The Ritz-Carlton 丽思卡尔顿 #08-01 2831 Area(Sqft/Sqm) 3 $13,500,000 $4,768
Sophia Regency #01-01 753 Area(Sqft/Sqm) 2 $2,199,000 $2,920
Boulevard 88 铂瑞雅居 #04-04 1313 Area(Sqft/Sqm) 2 $4,811,100 $3,664

Highest Floor

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Scotts Square 诗阁广场 #43-10 624 Area(Sqft/Sqm) 1 $2,424,200 $3,884
The Lumos #32-01 2443 Area(Sqft/Sqm) 3 $7,430,981 $3,041
Boulevard 88 铂瑞雅居 #24-04 1313 Area(Sqft/Sqm) 2 $5,333,100 $4,061
Klimt Cairnhill 康邻豪庭 #21-01 2056 Area(Sqft/Sqm) 4 $8,300,000 $4,036
Grange 1866 #16-04 700 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,990,000 $2,842

Do you need more details?

Drop me a message. I will get back to you as soon as possible!