| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Shoppes @ Ascent 456 | #02-09 | 538 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,488,000 | $2,765 |
| The Flow | #03-10 | 775 Area (sqft) | 0 | $2,307,000 | $2,976 |
| Food Vision @ Mandai | #10-04 | 1722 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $2,323,000 | $1,349 |
| CT FoodNEX | #06-04 | 1776 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $2,628,000 | $1,479 |
| One Sophia | #03-09 | 1173 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $3,340,000 | $2,847 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Food Vision @ Mandai | #10-04 | 1722 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $2,323,000 | $1,349 |
| CT FoodNEX | #06-04 | 1776 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $2,628,000 | $1,479 |
| Apex Foodworks | #07-04 | 1808.35 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $3,526,000 | $1,949 |
| Shoppes @ Ascent 456 | #02-09 | 538 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,488,000 | $2,765 |
| One Sophia | #03-09 | 1173 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $3,340,000 | $2,847 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| One Sophia | #07-07 | 4553 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $14,220,000 | $3,123 |
| Apex Foodworks | #07-04 | 1808.35 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $3,526,000 | $1,949 |
| CT FoodNEX | #05-04 | 1787 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $2,700,000 | $1,510 |
| Food Vision @ Mandai | #10-03 | 1733 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $2,369,000 | $1,366 |
| Shoppes @ Ascent 456 | #01-05 | 969 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $3,389,000 | $3,497 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Shoppes @ Ascent 456 | #02-09 | 538 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,488,000 | $2,765 |
| The Flow | #03-10 | 775 Area (sqft) | 0 | $2,307,000 | $2,976 |
| Food Vision @ Mandai | #10-04 | 1722 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $2,323,000 | $1,349 |
| CT FoodNEX | #06-04 | 1776 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $2,628,000 | $1,479 |
| One Sophia | #03-09 | 1173 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $3,340,000 | $2,847 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Apex Foodworks | #07-04 | 1808.35 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $3,526,000 | $1,949 |
| One Sophia | #13-09 | 1668 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $6,002,000 | $3,598 |
| Food Vision @ Mandai | #10-04 | 1722 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $2,323,000 | $1,349 |
| CT FoodNEX | #06-04 | 1776 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $2,628,000 | $1,479 |
| The Flow | #05-08 | 904 Area (sqft) | 0 | $7,157,000 | $7,917 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Shoppes @ Ascent 456 | #02-09 | 538 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,488,000 | $2,765 |
| Food Vision @ Mandai | #10-04 | 1722 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $2,323,000 | $1,349 |
Drop me a message. I will get back to you as soon as possible!