Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Hill House | #05-08 | 431 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,380,000 | $3,201 |
TMW Maxwell | #04-15 | 474 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,420,000 | $2,995 |
10 Evelyn | #03-08 | 495 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,431,500 | $2,891 |
Sophia Regency | #02-06 | 474 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,469,000 | $3,099 |
OUE Twin Peaks | #30-02 | 549 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,482,300 | $2,700 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Cape Royale 御丰轩 | #01-12 | 1905 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $3,638,000 | $1,909 |
26 Newton | #25-04 | 1119 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $2,336,402 | $2,087 |
10 Evelyn | #05-08 | 764 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,601,105 | $2,095 |
IKIGAI | #05-01 | 1915 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $4,292,282 | $2,241 |
The Lumos | #18-01 | 2496 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $6,094,000 | $2,441 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
The Ritz-Carlton 丽思卡尔顿 | #36-02 | 6501 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $45,000,000 | $6,922 |
The Lumos | #14-02 | 3422 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $8,798,000 | $2,571 |
Cape Royale 御丰轩 | #16-10 | 3391 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $7,195,000 | $2,121 |
Eden Residences Capitol 首都御府 | #05-03 | 3004 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $11,294,850 | $3,759 |
Reignwood Hamilton Scotts | #04-01 | 2756 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $11,418,000 | $4,142 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Watten House 华登嘉苑 | #01-16 | 2368 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $7,958,000 | $3,360 |
Sanctuary@Newton | #11-01 | 1206 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $3,420,000 | $2,835 |
Enchante | #14-01 | 1281 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $3,688,300 | $2,879 |
Cape Royale 御丰轩 | #01-05 | 2637 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $5,325,000 | $2,019 |
The Lumos | #18-02 | 3336 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $8,677,000 | $2,601 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Scotts Square 诗阁广场 | #43-10 | 624 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $2,424,200 | $3,884 |
The Ritz-Carlton 丽思卡尔顿 | #36-02 | 6501 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $45,000,000 | $6,922 |
OUE Twin Peaks | #30-02 | 549 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,482,300 | $2,700 |
Boulevard 88 铂瑞雅居 | #26-04 | 1313 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $5,385,300 | $4,101 |
26 Newton | #25-08 | 926 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,962,561 | $2,119 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Orchard Sophia | #01-09 | 581 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,646,888 | $2,834 |
IKIGAI | #05-02 | 1496 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $3,395,974 | $2,270 |
Drop me a message. I will get back to you as soon as possible!