| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Newport Residences 铂海峰 | #25-06 | 452 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,345,000 | $2,975 |
| Sophia Regency | #02-06 | 474 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,469,000 | $3,099 |
| Jervois Privé | #01-04 | 549 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,658,000 | $3,020 |
| Grange 1866 | #11-04 | 527 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,718,000 | $3,259 |
| 19 Nassim | #02-12 | 538 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,862,000 | $3,460 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Cape Royale 御丰轩 | #01-08 | 1884 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $3,637,000 | $1,930 |
| 26 Newton | #25-04 | 1119 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $2,336,402 | $2,087 |
| Sanctuary@Newton | #02-02 | 1055 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $2,725,000 | $2,582 |
| Newport Residences 铂海峰 | #24-07 | 753 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $2,076,000 | $2,756 |
| The Lumos | #16-01 | 2496 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $6,944,024 | $2,782 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Newport Residences 铂海峰 | #45-01 | 12960 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $103,680,000 | $8,000 |
| The Lumos | #14-02 | 3422 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $10,128,237 | $2,959 |
| Cape Royale 御丰轩 | #16-10 | 3391 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $7,195,000 | $2,121 |
| Eden Residences Capitol 首都御府 | #05-03 | 3004 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $11,294,850 | $3,759 |
| The Ritz-Carlton 丽思卡尔顿 | #08-01 | 2831 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $13,500,000 | $4,768 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Watten House 华登嘉苑 | #01-28 | 2368 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $7,837,000 | $3,309 |
| Sanctuary@Newton | #11-01 | 1206 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $3,420,000 | $2,835 |
| Cape Royale 御丰轩 | #02-17 | 2508 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $5,380,000 | $2,145 |
| The Lumos | #02-02 | 2432 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $6,953,234 | $2,859 |
| Newport Residences 铂海峰 | #23-01 | 2067 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $8,280,000 | $4,005 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Newport Residences 铂海峰 | #45-01 | 12960 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $103,680,000 | $8,000 |
| Scotts Square 诗阁广场 | #43-10 | 624 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $2,424,200 | $3,884 |
| The Lumos | #32-01 | 2443 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $7,430,981 | $3,041 |
| 26 Newton | #25-08 | 926 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,962,561 | $2,119 |
| Boulevard 88 铂瑞雅居 | #24-04 | 1313 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $5,333,100 | $4,061 |
Drop me a message. I will get back to you as soon as possible!