Project Lens

Home Projects

A Comprehensive List of New Developer Sale Condominium in Core Central Region (CCR). Real-Time Pricing & Availability Update. For Enquiries, please drop me a message. Please visit www.SgInvestProperty.com for more details.

View all projects »
Singapore 7 Locations
Condo/Apartment, Landed Property

Lowest Price

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
TMW Maxwell #04-15 474 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,316,000 $2,776
Hill House #04-05 452 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,371,000 $3,033
10 Evelyn #03-08 495 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,431,500 $2,891
Sophia Regency #02-06 474 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,469,000 $3,099
OUE Twin Peaks #30-02 549 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,482,300 $2,700

Lowest PSF

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Cape Royale 御丰轩 #01-12 1905 Area(Sqft/Sqm) 3 $3,638,000 $1,909
26 Newton #25-04 1119 Area(Sqft/Sqm) 1 $2,336,402 $2,087
10 Evelyn #05-08 764 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,601,105 $2,095
IKIGAI #05-02 1496 Area(Sqft/Sqm) 3 $3,158,888 $2,111
Sanctuary@Newton #02-02 1055 Area(Sqft/Sqm) 3 $2,725,000 $2,582

Largest Size

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
The Ritz-Carlton 丽思卡尔顿 #36-02 6501 Area(Sqft/Sqm) 4 $45,000,000 $6,922
The Lumos #14-02 3422 Area(Sqft/Sqm) 4 $10,128,237 $2,959
Cape Royale 御丰轩 #16-10 3391 Area(Sqft/Sqm) 3 $7,195,000 $2,121
Eden Residences Capitol 首都御府 #05-03 3004 Area(Sqft/Sqm) 0 $11,294,850 $3,759
Reignwood Hamilton Scotts #04-01 2756 Area(Sqft/Sqm) 3 $11,418,000 $4,142

Most Bedrooms

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Watten House 华登嘉苑 #01-16 2368 Area(Sqft/Sqm) 5 $7,958,000 $3,360
Sanctuary@Newton #11-01 1206 Area(Sqft/Sqm) 4 $3,420,000 $2,835
Cape Royale 御丰轩 #01-05 2637 Area(Sqft/Sqm) 4 $5,325,000 $2,019
The Lumos #02-02 2432 Area(Sqft/Sqm) 4 $6,953,234 $2,859
The Ritz-Carlton 丽思卡尔顿 #36-02 6501 Area(Sqft/Sqm) 4 $45,000,000 $6,922

Highest Floor

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Scotts Square 诗阁广场 #43-10 624 Area(Sqft/Sqm) 1 $2,424,200 $3,884
The Ritz-Carlton 丽思卡尔顿 #36-02 6501 Area(Sqft/Sqm) 4 $45,000,000 $6,922
The Lumos #32-01 2443 Area(Sqft/Sqm) 3 $7,430,981 $3,041
OUE Twin Peaks #30-02 549 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,482,300 $2,700
26 Newton #25-08 926 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,962,561 $2,119

Starbuy Units

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Hill House #04-05 452 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,371,000 $3,033
Orchard Sophia #05-08 635 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,768,140 $2,784
IKIGAI #05-02 1496 Area(Sqft/Sqm) 3 $3,158,888 $2,111

Do you need more details?

Drop me a message. I will get back to you as soon as possible!