Project Lens

Home Projects

A Comprehensive List of New Developer Sale Freehold Condominium. Real-Time Pricing & Availability Update. For Enquiries, please drop me a message. Please visit www.SgInvestProperty.com for more details.

View all projects »
Singapore 28 Locations
Condo/Apartment, Landed Property
Freehold

Lowest Price

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Gems Ville #06-04 517 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,158,000 $2,239
Hill House #05-08 431 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,380,000 $3,201
10 Evelyn #03-08 495 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,431,500 $2,891
Sophia Regency #02-06 474 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,469,000 $3,099
The Shorefront #02-03 775 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,471,000 $1,898

Lowest PSF

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Gems Ville #02-02 1130 Area(Sqft/Sqm) 3 $2,008,000 $1,776
The Shorefront #05-05 1572 Area(Sqft/Sqm) 4 $2,797,000 $1,779
Kassia #02-30 1345 Area(Sqft/Sqm) 4 $2,522,000 $1,875
The Line @ Tanjong Rhu #20-06 2874 Area(Sqft/Sqm) 3 $5,748,000 $2,000
26 Newton #25-04 1119 Area(Sqft/Sqm) 1 $2,336,402 $2,087

Largest Size

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Jui Residences 水 #01-01 6553 Area(Sqft/Sqm) 0 $17,000,000 $2,594
The Ritz-Carlton 丽思卡尔顿 #36-02 6501 Area(Sqft/Sqm) 4 $45,000,000 $6,922
The Line @ Tanjong Rhu #20-02 3423 Area(Sqft/Sqm) 4 $6,846,000 $2,000
The Lumos #14-02 3422 Area(Sqft/Sqm) 4 $8,798,000 $2,571
Terra Hill 顶丽峰 #05-26 3035 Area(Sqft/Sqm) 5 $8,757,000 $2,885

Most Bedrooms

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Straits at Joo Chiat #02-03 1453 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,084,000 $2,122
K Suites #05-01 1625 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,780,000 $2,326
Terra Hill 顶丽峰 #05-37 2142 Area(Sqft/Sqm) 5 $5,567,000 $2,598
The Continuum 双悦园 #03-25 1905 Area(Sqft/Sqm) 5 $5,567,000 $2,922
Meyer Blue #01-06 1905 Area(Sqft/Sqm) 5 $5,655,000 $2,968

Highest Floor

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Scotts Square 诗阁广场 #43-10 624 Area(Sqft/Sqm) 1 $2,424,200 $3,884
The Ritz-Carlton 丽思卡尔顿 #36-02 6501 Area(Sqft/Sqm) 4 $45,000,000 $6,922
Boulevard 88 铂瑞雅居 #26-04 1313 Area(Sqft/Sqm) 2 $5,385,300 $4,101
26 Newton #25-08 926 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,962,561 $2,119
The Arcady at Boon Keng #24-02 1496 Area(Sqft/Sqm) 3 $3,619,000 $2,419

Starbuy Units

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Orchard Sophia #01-09 581 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,646,888 $2,834
The Hillshore 锦绣山庄 #02-12 743 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,768,000 $2,379
Terra Hill 顶丽峰 #01-43 807 Area(Sqft/Sqm) 2 $2,097,000 $2,598
IKIGAI #05-02 1496 Area(Sqft/Sqm) 3 $3,395,974 $2,270
The Continuum 双悦园 #01-22 1227 Area(Sqft/Sqm) 3 $3,412,000 $2,780

Do you need more details?

Drop me a message. I will get back to you as soon as possible!