Project Lens

Home Projects

A Comprehensive List of New Developer Sale Freehold Condominium. Real time Pricing & Availability Update. For enquiries, please drop me a message. Please visit www.sgInvestProperty for more details.

View all projects »
Singapore
Condo/Apartment, Landed Property, Mixed Development
Freehold

Lowest Price

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Mattar Residences #02-04 495 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,130,000 $2,282
10 Evelyn #03-08 495 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,425,090 $2,878
Sophia Regency #02-06 474 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,469,000 $3,099
The Shorefront #02-03 775 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,471,000 $1,898
The Continuum 双悦园 #01-04 560 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,486,000 $2,653

Lowest PSF

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Gems Ville #02-02 1130 Area(Sqft/Sqm) 3 $1,888,000 $1,670
The Shorefront #05-05 1572 Area(Sqft/Sqm) 4 $2,797,000 $1,779
Mori #03-07 1173 Area(Sqft/Sqm) 3 $2,093,000 $1,784
10 Evelyn #05-07 1163 Area(Sqft/Sqm) 2 $2,301,450 $1,978
26 Newton #25-04 1119 Area(Sqft/Sqm) 1 $2,336,402 $2,087

Largest Size

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Dalvey Haus #02-01 9569 Area (sqft) 6 $42,000,000 $4,389
White House Residences 白宫豪苑 #75 6588 Area(Sqft/Sqm) 5 $14,732,074 $2,236
The Ritz-Carlton 丽思卡尔顿 #36-02 6501 Area(Sqft/Sqm) 4 $45,000,000 $6,922
32 Gilstead #02-03 4219 Area(Sqft/Sqm) 4 $14,474,000 $3,430
The Line @ Tanjong Rhu #20-02 3423 Area(Sqft/Sqm) 4 $8,818,000 $2,576

Most Bedrooms

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Dalvey Haus #02-01 9569 Area (sqft) 6 $42,000,000 $4,389
K Suites #05-01 1625 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,500,000 $2,153
The Continuum 双悦园 #03-25 1905 Area(Sqft/Sqm) 5 $5,456,000 $2,864
Terra Hill 顶丽峰 #05-37 2142 Area(Sqft/Sqm) 5 $5,511,000 $2,572
Watten House 华登嘉苑 #01-26 2368 Area(Sqft/Sqm) 5 $7,678,000 $3,242

Highest Floor

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Atlassia #05-01 1098 Area(Sqft/Sqm) 3 $2,402,424 $2,188
Scotts Square 诗阁广场 #43-10 624 Area(Sqft/Sqm) 1 $2,424,200 $3,884
The Ritz-Carlton 丽思卡尔顿 #36-02 6501 Area(Sqft/Sqm) 4 $45,000,000 $6,922
Klimt Cairnhill 康邻豪庭 #33-02 1432 Area(Sqft/Sqm) 3 $5,560,000 $3,882
The Lumos #32-01 2443 Area(Sqft/Sqm) 3 $6,455,000 $2,642

Starbuy Units

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Perfect Ten #24-05 1281 Area(Sqft/Sqm) 3 $4,759,920 $3,715

Do you need more details?

Drop me a message. I will get back to you as soon as possible!