| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Lentoria | #04-02 | 538 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,308,000 | $2,431 |
| 8@BT | #14-07 | 517 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,495,000 | $2,891 |
| The Shorefront | #02-03 | 775 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,501,891 | $1,937 |
| Hillock Green 悦翠轩 | #23-11 | 689 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,513,000 | $2,195 |
| Kassia | #03-08 | 753 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,557,000 | $2,067 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| The Shorefront | #05-05 | 1572 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $2,855,737 | $1,816 |
| The Myst 秘林嘉园 | #24-03 | 1851 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $3,381,000 | $1,826 |
| Kassia | #02-30 | 1345 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $2,522,000 | $1,875 |
| Phoenix Residences | #04-12 | 861 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,645,000 | $1,910 |
| The Arden 雅诗轩 | #03-16 | 1109 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $2,145,000 | $1,934 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Pinetree Hill 松岩轩 | #24-21 | 2874 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $7,971,000 | $2,773 |
| The LakeGarden Residences 嘉湖庭 | #19-17 | 2153 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $4,380,000 | $2,034 |
| The Myst 秘林嘉园 | #24-16 | 2034 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,784,000 | $1,860 |
| SORA 水岸华庭 | #18-16 | 1938 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $4,190,000 | $2,162 |
| Hillhaven | #28-08 | 1636 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $3,408,265 | $2,083 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| The LakeGarden Residences 嘉湖庭 | #05-18 | 1550 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,338,100 | $2,153 |
| The Myst 秘林嘉园 | #12-16 | 1690 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,397,000 | $2,010 |
| SORA 水岸华庭 | #01-16 | 1679 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,578,000 | $2,131 |
| Pinetree Hill 松岩轩 | #03-21 | 1733 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $4,382,000 | $2,528 |
| Kassia | #02-30 | 1345 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $2,522,000 | $1,875 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| J'den 聚鼎 | #40-07 | 1184 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $3,115,000 | $2,630 |
| Hillhaven | #28-09 | 700 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,766,260 | $2,523 |
| The Myst 秘林嘉园 | #24-12 | 840 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,701,000 | $2,025 |
| Pinetree Hill 松岩轩 | #24-04 | 1421 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $3,174,000 | $2,233 |
| Hillock Green 悦翠轩 | #23-11 | 689 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,513,000 | $2,195 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| The LakeGarden Residences 嘉湖庭 | #09-13 | 678 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,590,000 | $2,345 |
| Hillhaven | #27-09 | 700 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,755,190 | $2,507 |
Drop me a message. I will get back to you as soon as possible!