Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Lentoria | #04-02 | 538 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,308,000 | $2,431 |
Lentor Hills Residences | #20-29 | 581 Area (Sqft / Sqm) | 1 | $1,413,000 | $2,432 |
8@BT | #14-07 | 517 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,495,000 | $2,891 |
The Shorefront | #02-03 | 775 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,501,891 | $1,937 |
Hillock Green 悦翠轩 | #23-11 | 689 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,513,000 | $2,195 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
The Shorefront | #05-05 | 1572 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $2,855,737 | $1,816 |
The Myst 秘林嘉园 | #24-03 | 1851 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $3,381,000 | $1,826 |
Kassia | #02-30 | 1345 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $2,522,000 | $1,875 |
Phoenix Residences | #04-12 | 861 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,636,000 | $1,900 |
Hillock Green 悦翠轩 | #13-12 | 1442 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $2,838,000 | $1,968 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Pinetree Hill 松岩轩 | #24-21 | 2874 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $7,971,000 | $2,773 |
Sceneca Residence | #14-20 | 2756 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $5,951,000 | $2,159 |
The LakeGarden Residences 嘉湖庭 | #19-18 | 2260 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $5,889,900 | $2,606 |
The Myst 秘林嘉园 | #24-16 | 2034 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,784,000 | $1,860 |
SORA 水岸华庭 | #18-16 | 1938 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $4,148,000 | $2,140 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
The LakeGarden Residences 嘉湖庭 | #02-18 | 1550 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,100,000 | $2,000 |
The Myst 秘林嘉园 | #02-16 | 1690 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,196,000 | $1,891 |
Lentor Mansion | #02-26 | 1485 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,244,000 | $2,184 |
SORA 水岸华庭 | #01-16 | 1679 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,542,000 | $2,109 |
Pinetree Hill 松岩轩 | #03-21 | 1733 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $4,382,000 | $2,528 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
J'den 聚鼎 | #40-07 | 1184 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $3,115,000 | $2,630 |
Hillhaven | #28-09 | 700 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,774,260 | $2,534 |
The Myst 秘林嘉园 | #24-12 | 840 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,701,000 | $2,025 |
Pinetree Hill 松岩轩 | #24-10 | 797 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $2,133,000 | $2,676 |
Hillock Green 悦翠轩 | #23-11 | 689 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,513,000 | $2,195 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
The LakeGarden Residences 嘉湖庭 | #09-13 | 678 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,590,000 | $2,345 |
Drop me a message. I will get back to you as soon as possible!