Project Lens

Home Projects

A Comprehensive List of New Developer Sale Condominium in Core Central Region (CCR). Real time Pricing & Availability Update. For enquiries, please drop me a message. Please visit www.sgInvestProperty for more detail

View all projects »
Singapore 7 Locations
Condo/Apartment, Landed Property, Mixed Development

Lowest Price

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Lumiere #41-04 506 Area(Sqft/Sqm) 0 $975,570 $1,928
Dorsett Residences #03-12 678 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,384,200 $2,041
Hill House #04-01 431 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,406,000 $3,262
10 Evelyn #03-08 495 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,425,090 $2,878
Sophia Regency #02-06 474 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,469,000 $3,099

Lowest PSF

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Lumiere #34-01 2325 Area(Sqft/Sqm) 0 $3,998,000 $1,719
Cape Royale 御丰轩 #01-12 1905 Area(Sqft/Sqm) 3 $3,565,000 $1,871
10 Evelyn #05-07 1163 Area(Sqft/Sqm) 2 $2,301,450 $1,978
Dorsett Residences #03-04 818 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,657,700 $2,026
26 Newton #25-04 1119 Area(Sqft/Sqm) 1 $2,336,402 $2,087

Largest Size

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Dalvey Haus #02-01 9569 Area (sqft) 6 $42,000,000 $4,389
Marina One Residences 滨海盛景豪苑 #33-32 7459 Area(Sqft/Sqm) 4 $17,500,000 $2,346
White House Residences 白宫豪苑 #75 6588 Area(Sqft/Sqm) 5 $14,732,074 $2,236
The Ritz-Carlton 丽思卡尔顿 #36-02 6501 Area(Sqft/Sqm) 4 $45,000,000 $6,922
Eden Residences Capitol 首都御府 #11-03 5802 Area(Sqft/Sqm) 0 $24,197,250 $4,170

Most Bedrooms

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Dalvey Haus #02-01 9569 Area (sqft) 6 $42,000,000 $4,389
Watten House 华登嘉苑 #01-26 2368 Area(Sqft/Sqm) 5 $7,678,000 $3,242
Canninghill Piers 康宁河湾 #34-01 2788 Area(Sqft/Sqm) 5 $8,904,000 $3,193
Irwell Hill Residences 隽峰 #36-08 2605 Area(Sqft/Sqm) 5 $11,080,000 $4,253
White House Residences 白宫豪苑 #71 5985 Area(Sqft/Sqm) 5 $13,508,799 $2,257

Highest Floor

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Wallich Residence 华利世家 #60-02 1991 Area(Sqft/Sqm) 4 $9,098,000 $4,569
Canninghill Piers 康宁河湾 #48-03 484 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,728,000 $3,570
Lumiere #45-01 5091 Area(Sqft/Sqm) 0 $9,629,000 $1,891
Scotts Square 诗阁广场 #43-10 624 Area(Sqft/Sqm) 1 $2,424,200 $3,884
Irwell Hill Residences 隽峰 #36-15 2228 Area(Sqft/Sqm) 4 $9,452,000 $4,242

Starbuy Units

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Lumiere #41-04 506 Area(Sqft/Sqm) 0 $975,570 $1,928
Perfect Ten #24-05 1281 Area(Sqft/Sqm) 3 $4,759,920 $3,715

Do you need more details?

Drop me a message. I will get back to you as soon as possible!