Project Lens

Home Projects

A Comprehensive List of New Developer Sale Condominium in Outside Central Region (OCR). Real time Pricing & Availability Update. For enquiries, please drop me a message. Please visit www.sgInvestProperty for more detail

View all projects »
Singapore 9 Locations
Condo/Apartment, Landed Property, Mixed Development

Lowest Price

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Lentoria #03-06 538 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,220,000 $2,267
The Myst 秘林嘉园 #21-13 517 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,227,000 $2,373
The Arden 雅诗轩 #04-21 657 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,250,000 $1,902
Hillock Green 悦翠轩 #18-11 517 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,276,000 $2,468
Lentor Hills Residences #01-04 603 Area (Sqft / Sqm) 1 $1,329,000 $2,203

Lowest PSF

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Hillion Residences 山乐园 #22-31 3208 Area(Sqft/Sqm) 0 $3,426,000 $1,067
The Arden 雅诗轩 #05-06 1249 Area(Sqft/Sqm) 3 $1,997,000 $1,598
Hillock Green 悦翠轩 #13-02 1572 Area(Sqft/Sqm) 4 $2,829,000 $1,799
The Myst 秘林嘉园 #24-03 1851 Area(Sqft/Sqm) 4 $3,381,000 $1,826
The Botany at Dairy Farm #09-14 1206 Area(Sqft/Sqm) 3 $2,210,000 $1,832

Largest Size

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Hillion Residences 山乐园 #22-31 3208 Area(Sqft/Sqm) 0 $3,426,000 $1,067
The Reserve Residences #04-102 3003 Area(Sqft/Sqm) 5 $7,596,217 $2,529
Pinetree Hill 松岩轩 #24-21 2874 Area(Sqft/Sqm) 5 $7,959,000 $2,769
Sceneca Residence #14-20 2756 Area(Sqft/Sqm) 4 $5,931,000 $2,152
Amo Residence #25-06 2293 Area(Sqft/Sqm) 0 $5,588,000 $2,436

Most Bedrooms

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
The Botany at Dairy Farm #01-31 1539 Area(Sqft/Sqm) 5 $2,937,000 $1,908
The Myst 秘林嘉园 #02-16 1690 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,180,000 $1,881
Lentor Mansion #04-34 1485 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,191,000 $2,148
Pinetree Hill 松岩轩 #02-21 1733 Area(Sqft/Sqm) 5 $4,302,000 $2,482
The Reserve Residences #17-106 1916 Area(Sqft/Sqm) 5 $5,272,806 $2,751

Highest Floor

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
The Reserve Residences #32-115 2519 Area(Sqft/Sqm) 5 $8,154,907 $3,237
Hillhaven #28-08 1636 Area(Sqft/Sqm) 4 $3,448,170 $2,107
Lentor Modern 曲水伦庭 #25-26 527 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,358,000 $2,576
Amo Residence #25-06 2293 Area(Sqft/Sqm) 0 $5,588,000 $2,436
The Myst 秘林嘉园 #24-13 657 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,342,000 $2,042

Starbuy Units

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Pinetree Hill 松岩轩 #14-03 538 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,349,000 $2,507
The Reserve Residences #06-121 1378 Area(Sqft/Sqm) 3 $3,512,885 $2,549

Do you need more details?

Drop me a message. I will get back to you as soon as possible!