| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Newport Residences 铂海峰 | #25-06 | 452 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,345,000 | $2,975 |
| Aurea | #04-35 | 635 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,765,000 | $2,779 |
| W Residences Marina View - Singapore 滨海景苑 | #16-11 | 538 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,778,000 | $3,304 |
| J'den 聚鼎 | #39-07 | 1184 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $3,102,000 | $2,619 |
| Eden Residences Capitol 首都御府 | #05-03 | 3004 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $11,294,850 | $3,759 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| J'den 聚鼎 | #25-08 | 1485 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $3,676,000 | $2,475 |
| Aurea | #04-36 | 1001 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $2,632,000 | $2,629 |
| Newport Residences 铂海峰 | #24-07 | 753 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $2,076,000 | $2,756 |
| W Residences Marina View - Singapore 滨海景苑 | #16-17 | 1195 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $3,860,000 | $3,230 |
| Eden Residences Capitol 首都御府 | #05-03 | 3004 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $11,294,850 | $3,759 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Newport Residences 铂海峰 | #45-01 | 12960 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $103,680,000 | $8,000 |
| Aurea | #34-31 | 3251 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $11,708,814 | $3,601 |
| Eden Residences Capitol 首都御府 | #05-03 | 3004 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $11,294,850 | $3,759 |
| W Residences Marina View - Singapore 滨海景苑 | #16-01 | 2809 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $11,360,000 | $4,044 |
| J'den 聚鼎 | #25-08 | 1485 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $3,676,000 | $2,475 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Aurea | #34-32 | 2863 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $9,726,890 | $3,397 |
| W Residences Marina View - Singapore 滨海景苑 | #16-01 | 2809 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $11,360,000 | $4,044 |
| J'den 聚鼎 | #25-08 | 1485 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $3,676,000 | $2,475 |
| Newport Residences 铂海峰 | #23-01 | 2067 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $8,280,000 | $4,005 |
| Eden Residences Capitol 首都御府 | #05-03 | 3004 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $11,294,850 | $3,759 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Newport Residences 铂海峰 | #45-01 | 12960 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $103,680,000 | $8,000 |
| Aurea | #42-32 | 2863 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $10,411,480 | $3,636 |
| J'den 聚鼎 | #40-07 | 1184 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $3,115,000 | $2,630 |
| W Residences Marina View - Singapore 滨海景苑 | #36-11 | 538 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $2,277,000 | $4,232 |
| Eden Residences Capitol 首都御府 | #07-03 | 3003 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $11,332,650 | $3,773 |
Drop me a message. I will get back to you as soon as possible!