| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| The Collective At One Sophia | #04-38 | 452 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,223,000 | $2,705 |
| The Continuum 双悦园 | #04-04 | 560 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,378,000 | $2,460 |
| Midtown Bay 滨海名汇 | #19-02 | 409 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,488,000 | $3,638 |
| The LakeGarden Residences 嘉湖庭 | #09-13 | 678 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,590,000 | $2,345 |
| The Hillshore 锦绣山庄 | #02-12 | 743 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,768,000 | $2,379 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| The LakeGarden Residences 嘉湖庭 | #19-13 | 797 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,658,000 | $2,080 |
| IKIGAI | #05-01 | 1915 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $4,152,288 | $2,168 |
| Blossoms By The Park | #27-06 | 1884 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $4,088,000 | $2,169 |
| The Hillshore 锦绣山庄 | #03-13 | 818 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,868,000 | $2,283 |
| The Continuum 双悦园 | #04-04 | 560 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,378,000 | $2,460 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| The Continuum 双悦园 | #18-19 | 2260 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $6,589,000 | $2,915 |
| IKIGAI | #05-01 | 1915 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $4,152,288 | $2,168 |
| Blossoms By The Park | #27-06 | 1884 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $4,088,000 | $2,169 |
| The Collective At One Sophia | #03-23 | 1249 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $3,597,000 | $2,879 |
| The LakeGarden Residences 嘉湖庭 | #02-09 | 1238 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $2,799,000 | $2,260 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| The Continuum 双悦园 | #03-25 | 1905 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $5,487,000 | $2,880 |
| Blossoms By The Park | #24-06 | 1507 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $3,735,000 | $2,478 |
| The LakeGarden Residences 嘉湖庭 | #14-15 | 1012 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $2,290,000 | $2,262 |
| Terra Hill 顶丽峰 | #02-18 | 969 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $2,406,000 | $2,482 |
| The Hillshore 锦绣山庄 | #01-01 | 1087 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $2,628,000 | $2,417 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Midtown Bay 滨海名汇 | #30-02 | 990 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $2,970,000 | $3,000 |
| Blossoms By The Park | #27-06 | 1884 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $4,088,000 | $2,169 |
| The Collective At One Sophia | #19-37 | 452 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,289,000 | $2,851 |
| The LakeGarden Residences 嘉湖庭 | #19-13 | 797 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,658,000 | $2,080 |
| The Continuum 双悦园 | #18-30 | 1076 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $2,880,000 | $2,676 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| The Collective At One Sophia | #04-38 | 452 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,223,000 | $2,705 |
| The Continuum 双悦园 | #04-04 | 560 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,378,000 | $2,460 |
| Midtown Bay 滨海名汇 | #19-02 | 409 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,488,000 | $3,638 |
| The LakeGarden Residences 嘉湖庭 | #09-13 | 678 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,590,000 | $2,345 |
| The Hillshore 锦绣山庄 | #02-12 | 743 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,768,000 | $2,379 |
Drop me a message. I will get back to you as soon as possible!