Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Arina East Residences 雅丽轩 | #02-04 | 495 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,440,702 | $2,910 |
Midtown Bay 滨海名汇 | #19-02 | 409 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,588,000 | $3,882 |
The LakeGarden Residences 嘉湖庭 | #09-13 | 678 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,588,000 | $2,342 |
Orchard Sophia | #01-09 | 581 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,646,888 | $2,834 |
The Hillshore 锦绣山庄 | #02-12 | 743 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,768,000 | $2,379 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
The Residences At W Singapore Sentosa Cove | #02-36 | 2131 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $3,560,400 | $1,670 |
The LakeGarden Residences 嘉湖庭 | #19-15 | 1216 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $2,418,000 | $1,988 |
SORA 水岸华庭 | #01-22 | 1163 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $2,484,000 | $2,135 |
The Hill @ One North 鑫丰悦景 | #11-01 | 947 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $2,064,460 | $2,180 |
IKIGAI | #05-01 | 1915 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $4,292,282 | $2,241 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Canninghill Piers 康宁河湾 | #46-01 | 2874 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $9,600,000 | $3,340 |
The Residences At W Singapore Sentosa Cove | #02-36 | 2131 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $3,560,400 | $1,670 |
IKIGAI | #05-01 | 1915 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $4,292,282 | $2,241 |
Nava Grove | #14-03 | 1722 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $4,365,500 | $2,535 |
The LakeGarden Residences 嘉湖庭 | #02-18 | 1550 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,100,000 | $2,000 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
The LakeGarden Residences 嘉湖庭 | #02-18 | 1550 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,100,000 | $2,000 |
Nava Grove | #14-03 | 1722 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $4,365,500 | $2,535 |
Canninghill Piers 康宁河湾 | #41-01 | 2788 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $7,531,000 | $2,701 |
The Residences At W Singapore Sentosa Cove | #02-36 | 2131 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $3,560,400 | $1,670 |
Arina East Residences 雅丽轩 | #07-06 | 1389 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $4,140,794 | $2,981 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Canninghill Piers 康宁河湾 | #47-01 | 2874 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $9,750,000 | $3,392 |
Midtown Bay 滨海名汇 | #30-04 | 1012 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $2,918,000 | $2,883 |
Nava Grove | #21-20 | 947 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $2,536,900 | $2,678 |
The LakeGarden Residences 嘉湖庭 | #19-13 | 797 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,658,000 | $2,080 |
Arina East Residences 雅丽轩 | #16-06 | 1389 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $4,603,248 | $3,314 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Arina East Residences 雅丽轩 | #02-04 | 495 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,440,702 | $2,910 |
Midtown Bay 滨海名汇 | #19-02 | 409 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,588,000 | $3,882 |
The LakeGarden Residences 嘉湖庭 | #09-13 | 678 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,588,000 | $2,342 |
Orchard Sophia | #01-09 | 581 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,646,888 | $2,834 |
The Hillshore 锦绣山庄 | #02-12 | 743 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,768,000 | $2,379 |
Drop me a message. I will get back to you as soon as possible!