| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| The Collective At One Sophia | #03-31 | 484 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,330,000 | $2,747 |
| Lentoria | #08-02 | 538 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,438,000 | $2,672 |
| The Sen | #02-08 | 764 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,717,000 | $2,247 |
| SORA 水岸华庭 | #11-26 | 732 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,745,000 | $2,383 |
| Aurea | #04-35 | 635 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,770,000 | $2,787 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| SORA 水岸华庭 | #01-16 | 1679 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,490,000 | $2,078 |
| Terra Hill 顶丽峰 | #05-18 | 1539 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $3,222,000 | $2,093 |
| The Sen | #02-35 | 775 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,731,000 | $2,233 |
| The Hillshore 锦绣山庄 | #01-17 | 1098 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $2,488,000 | $2,265 |
| Lentoria | #17-09 | 732 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,800,000 | $2,459 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Terra Hill 顶丽峰 | #05-26 | 3035 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $7,600,000 | $2,504 |
| The Continuum 双悦园 | #03-25 | 1905 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $5,087,000 | $2,670 |
| Aurea | #04-31 | 1798 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $5,186,105 | $2,884 |
| SORA 水岸华庭 | #01-16 | 1679 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,490,000 | $2,078 |
| Arina East Residences 雅丽轩 | #20-03 | 1679 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $4,449,000 | $2,649 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| SORA 水岸华庭 | #01-16 | 1679 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,490,000 | $2,078 |
| The Continuum 双悦园 | #03-25 | 1905 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $5,087,000 | $2,670 |
| Terra Hill 顶丽峰 | #05-26 | 3035 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $7,600,000 | $2,504 |
| Arina East Residences 雅丽轩 | #10-06 | 1389 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $3,958,650 | $2,850 |
| 8@BT | #02-03 | 1593 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $3,996,000 | $2,508 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| River Green 嘉溪绿苑 | #35-09 | 657 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $2,369,000 | $3,605 |
| SORA 水岸华庭 | #20-18 | 915 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $2,085,000 | $2,278 |
| Arina East Residences 雅丽轩 | #20-05 | 1615 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $4,280,000 | $2,650 |
| Aurea | #20-32 | 1442 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $4,534,835 | $3,144 |
| The Collective At One Sophia | #19-31 | 484 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,403,000 | $2,898 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| The Collective At One Sophia | #03-31 | 484 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,330,000 | $2,747 |
| Lentoria | #08-02 | 538 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,438,000 | $2,672 |
| The Sen | #02-08 | 764 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,717,000 | $2,247 |
| SORA 水岸华庭 | #11-26 | 732 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,745,000 | $2,383 |
| Aurea | #04-35 | 635 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,770,000 | $2,787 |
Drop me a message. I will get back to you as soon as possible!