Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
The Collective At One Sophia | #04-38 | 452 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,223,000 | $2,705 |
Midtown Bay 滨海名汇 | #19-02 | 409 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,488,000 | $3,638 |
The LakeGarden Residences 嘉湖庭 | #09-13 | 678 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,590,000 | $2,345 |
Orchard Sophia | #04-08 | 635 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,753,380 | $2,761 |
Hillhaven | #27-09 | 700 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,755,190 | $2,507 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Hillhaven | #03-08 | 1378 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $2,684,328 | $1,947 |
The LakeGarden Residences 嘉湖庭 | #19-15 | 1216 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $2,418,000 | $1,988 |
The Hill @ One North 鑫丰悦景 | #11-08 | 947 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,983,888 | $2,094 |
IKIGAI | #05-02 | 1496 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $3,158,888 | $2,111 |
The Hillshore 锦绣山庄 | #03-13 | 818 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,868,000 | $2,283 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
IKIGAI | #05-01 | 1915 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $4,152,288 | $2,168 |
Nava Grove | #18-03 | 1722 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $4,487,800 | $2,606 |
The Continuum 双悦园 | #03-29 | 1690 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $4,665,000 | $2,760 |
Hillhaven | #28-08 | 1636 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $3,408,265 | $2,083 |
Blossoms By The Park | #22-06 | 1507 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $3,703,000 | $2,457 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Nava Grove | #18-03 | 1722 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $4,487,800 | $2,606 |
Hillhaven | #03-08 | 1378 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $2,684,328 | $1,947 |
Blossoms By The Park | #22-06 | 1507 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $3,703,000 | $2,457 |
The Continuum 双悦园 | #17-03 | 1518 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $4,087,000 | $2,692 |
The LakeGarden Residences 嘉湖庭 | #14-15 | 1012 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $2,290,000 | $2,262 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Midtown Bay 滨海名汇 | #30-04 | 1012 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $2,918,000 | $2,883 |
Hillhaven | #28-09 | 700 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,766,260 | $2,523 |
Blossoms By The Park | #24-06 | 1507 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $3,735,000 | $2,478 |
Nava Grove | #21-06 | 1109 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $2,958,200 | $2,667 |
The Collective At One Sophia | #19-37 | 452 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,289,000 | $2,851 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
The Collective At One Sophia | #04-38 | 452 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,223,000 | $2,705 |
Midtown Bay 滨海名汇 | #19-02 | 409 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,488,000 | $3,638 |
The LakeGarden Residences 嘉湖庭 | #09-13 | 678 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,590,000 | $2,345 |
Orchard Sophia | #04-08 | 635 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,753,380 | $2,761 |
Hillhaven | #27-09 | 700 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,755,190 | $2,507 |
Drop me a message. I will get back to you as soon as possible!