Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Hill House | #09-09 | 431 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,368,000 | $3,174 |
Midtown Bay 滨海名汇 | #19-02 | 409 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,588,000 | $3,882 |
The LakeGarden Residences 嘉湖庭 | #09-13 | 678 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,588,000 | $2,342 |
SORA 水岸华庭 | #16-21 | 667 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,595,000 | $2,391 |
Orchard Sophia | #01-09 | 581 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,646,888 | $2,834 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
The Residences At W Singapore Sentosa Cove | #02-36 | 2131 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $3,560,400 | $1,670 |
The LakeGarden Residences 嘉湖庭 | #19-15 | 1216 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $2,418,000 | $1,988 |
SORA 水岸华庭 | #01-22 | 1163 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $2,484,000 | $2,135 |
The Hill @ One North 鑫丰悦景 | #11-01 | 947 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $2,090,000 | $2,206 |
The Hillshore 锦绣山庄 | #03-13 | 818 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,868,000 | $2,283 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
The Residences At W Singapore Sentosa Cove | #02-36 | 2131 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $3,560,400 | $1,670 |
The LakeGarden Residences 嘉湖庭 | #02-18 | 1550 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,100,000 | $2,000 |
The Hill @ One North 鑫丰悦景 | #11-02 | 1227 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $2,765,000 | $2,253 |
SORA 水岸华庭 | #01-03 | 1195 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $2,636,000 | $2,205 |
The Hillshore 锦绣山庄 | #02-01 | 1087 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $2,588,000 | $2,380 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
The LakeGarden Residences 嘉湖庭 | #02-18 | 1550 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,100,000 | $2,000 |
The Residences At W Singapore Sentosa Cove | #02-36 | 2131 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $3,560,400 | $1,670 |
Hill House | #05-06 | 753 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $2,225,000 | $2,954 |
The Hill @ One North 鑫丰悦景 | #04-07 | 980 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $2,429,000 | $2,478 |
SORA 水岸华庭 | #01-22 | 1163 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $2,484,000 | $2,135 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Midtown Bay 滨海名汇 | #30-04 | 1012 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $2,918,000 | $2,883 |
The LakeGarden Residences 嘉湖庭 | #19-04 | 797 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,628,000 | $2,042 |
SORA 水岸华庭 | #16-21 | 667 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,595,000 | $2,391 |
The Hill @ One North 鑫丰悦景 | #11-04 | 893 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $2,055,000 | $2,301 |
Hill House | #09-09 | 431 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,368,000 | $3,174 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Hill House | #09-09 | 431 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,368,000 | $3,174 |
Midtown Bay 滨海名汇 | #19-02 | 409 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,588,000 | $3,882 |
The LakeGarden Residences 嘉湖庭 | #09-13 | 678 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,588,000 | $2,342 |
SORA 水岸华庭 | #16-21 | 667 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,595,000 | $2,391 |
Orchard Sophia | #01-09 | 581 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,646,888 | $2,834 |
Drop me a message. I will get back to you as soon as possible!