| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| The Continuum 双悦园 | #15-04 | 560 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,480,000 | $2,642 |
| Midtown Bay 滨海名汇 | #19-02 | 409 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,488,000 | $3,638 |
| The Sen | #02-08 | 764 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,717,000 | $2,247 |
| The Hillshore 锦绣山庄 | #02-02 | 829 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,888,000 | $2,277 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #03-05 | 721 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,948,000 | $2,701 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| The Sen | #02-20 | 1109 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $2,472,000 | $2,229 |
| The Hillshore 锦绣山庄 | #02-03 | 1109 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $2,488,000 | $2,243 |
| Terra Hill 顶丽峰 | #05-26 | 3035 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $7,600,000 | $2,504 |
| The Continuum 双悦园 | #03-29 | 1690 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $4,459,000 | $2,638 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #03-05 | 721 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,948,000 | $2,701 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Terra Hill 顶丽峰 | #05-26 | 3035 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $7,600,000 | $2,504 |
| The Continuum 双悦园 | #03-25 | 1905 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $5,087,000 | $2,670 |
| Aurea | #04-31 | 1798 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $5,186,105 | $2,884 |
| W Residences Marina View - Singapore 滨海景苑 | #17-17 | 1195 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $3,466,000 | $2,900 |
| The Sen | #02-20 | 1109 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $2,472,000 | $2,229 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| The Continuum 双悦园 | #03-25 | 1905 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $5,087,000 | $2,670 |
| Terra Hill 顶丽峰 | #05-26 | 3035 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $7,600,000 | $2,504 |
| Aurea | #04-32 | 1442 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $4,080,510 | $2,829 |
| The Sen | #02-04 | 872 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $2,028,000 | $2,325 |
| The Hillshore 锦绣山庄 | #02-06 | 1055 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $2,488,000 | $2,358 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Union Square Residences 誉岭峰 | #30-05 | 721 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $2,203,000 | $3,055 |
| Midtown Bay 滨海名汇 | #30-02 | 990 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $2,970,000 | $3,000 |
| Aurea | #20-32 | 1442 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $4,534,835 | $3,144 |
| The Continuum 双悦园 | #18-24 | 1076 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $2,959,000 | $2,750 |
| W Residences Marina View - Singapore 滨海景苑 | #17-17 | 1195 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $3,466,000 | $2,900 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| The Continuum 双悦园 | #15-04 | 560 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,480,000 | $2,642 |
| Midtown Bay 滨海名汇 | #19-02 | 409 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,488,000 | $3,638 |
| The Sen | #02-08 | 764 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,717,000 | $2,247 |
| The Hillshore 锦绣山庄 | #02-02 | 829 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,888,000 | $2,277 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #03-05 | 721 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,948,000 | $2,701 |
Drop me a message. I will get back to you as soon as possible!