Project Lens

Home Projects

List of Brand New Condos with Developer Star Buy Promotions. Real time Pricing & Availability Update. For enquiries, please drop me a message. Please visit www.sgInvestProperty for more details.

View all projects »
Singapore
Condo/Apartment, Landed Property, Mixed Development
Only Star Buy

Lowest Price

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
The Collective At One Sophia #04-38 452 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,223,000 $2,705
Arina East Residences 雅丽轩 #05-04 495 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,328,000 $2,682
The Continuum 双悦园 #04-04 560 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,378,000 $2,460
Midtown Bay 滨海名汇 #19-02 409 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,488,000 $3,638
Terra Hill 顶丽峰 #02-18 969 Area(Sqft/Sqm) 3 $2,406,000 $2,482

Lowest PSF

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Blossoms By The Park #27-06 1884 Area(Sqft/Sqm) 4 $4,088,000 $2,169
Terra Hill 顶丽峰 #05-39 1335 Area(Sqft/Sqm) 3 $2,956,000 $2,214
The Hillshore 锦绣山庄 #02-03 1109 Area(Sqft/Sqm) 3 $2,650,000 $2,389
The Continuum 双悦园 #04-04 560 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,378,000 $2,460
Arina East Residences 雅丽轩 #05-04 495 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,328,000 $2,682

Largest Size

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
The Continuum 双悦园 #18-19 2260 Area(Sqft/Sqm) 5 $6,589,000 $2,915
Blossoms By The Park #27-06 1884 Area(Sqft/Sqm) 4 $4,088,000 $2,169
Arina East Residences 雅丽轩 #07-06 1389 Area(Sqft/Sqm) 4 $3,898,000 $2,806
Terra Hill 顶丽峰 #05-39 1335 Area(Sqft/Sqm) 3 $2,956,000 $2,214
The Collective At One Sophia #03-23 1249 Area(Sqft/Sqm) 3 $3,597,000 $2,879

Most Bedrooms

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
The Continuum 双悦园 #03-25 1905 Area(Sqft/Sqm) 5 $5,487,000 $2,880
Arina East Residences 雅丽轩 #07-06 1389 Area(Sqft/Sqm) 4 $3,898,000 $2,806
Blossoms By The Park #27-06 1884 Area(Sqft/Sqm) 4 $4,088,000 $2,169
Terra Hill 顶丽峰 #02-18 969 Area(Sqft/Sqm) 3 $2,406,000 $2,482
The Hillshore 锦绣山庄 #02-06 1055 Area(Sqft/Sqm) 3 $2,650,000 $2,511

Highest Floor

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Midtown Bay 滨海名汇 #30-02 990 Area(Sqft/Sqm) 2 $2,970,000 $3,000
Blossoms By The Park #27-06 1884 Area(Sqft/Sqm) 4 $4,088,000 $2,169
The Collective At One Sophia #19-37 452 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,289,000 $2,851
The Continuum 双悦园 #18-30 1076 Area(Sqft/Sqm) 3 $2,880,000 $2,676
Arina East Residences 雅丽轩 #16-03 969 Area(Sqft/Sqm) 3 $2,738,000 $2,825

Starbuy Units

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
The Collective At One Sophia #04-38 452 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,223,000 $2,705
Arina East Residences 雅丽轩 #05-04 495 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,328,000 $2,682
The Continuum 双悦园 #04-04 560 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,378,000 $2,460
Midtown Bay 滨海名汇 #19-02 409 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,488,000 $3,638
Terra Hill 顶丽峰 #02-18 969 Area(Sqft/Sqm) 3 $2,406,000 $2,482

Do you need more details?

Drop me a message. I will get back to you as soon as possible!