Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Midtown Bay 滨海名汇 | #19-02 | 409 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,588,000 | $3,882 |
The LakeGarden Residences 嘉湖庭 | #09-13 | 678 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,590,000 | $2,345 |
Orchard Sophia | #01-15 | 635 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,678,140 | $2,642 |
The Hillshore 锦绣山庄 | #02-12 | 743 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,768,000 | $2,379 |
The Hill @ One North 鑫丰悦景 | #04-17 | 775 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,925,875 | $2,485 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
The LakeGarden Residences 嘉湖庭 | #19-15 | 1216 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $2,418,000 | $1,988 |
The Hill @ One North 鑫丰悦景 | #11-01 | 947 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $2,064,460 | $2,180 |
IKIGAI | #05-01 | 1915 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $4,292,282 | $2,241 |
The Hillshore 锦绣山庄 | #03-13 | 818 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,868,000 | $2,283 |
Terra Hill 顶丽峰 | #02-18 | 969 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $2,406,000 | $2,482 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Canninghill Piers 康宁河湾 | #44-01 | 2788 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $7,604,000 | $2,727 |
IKIGAI | #05-01 | 1915 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $4,292,282 | $2,241 |
Nava Grove | #18-03 | 1722 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $4,487,800 | $2,606 |
The Continuum 双悦园 | #03-29 | 1690 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $4,665,000 | $2,760 |
The LakeGarden Residences 嘉湖庭 | #02-17 | 1356 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $2,799,000 | $2,064 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Nava Grove | #18-03 | 1722 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $4,487,800 | $2,606 |
Canninghill Piers 康宁河湾 | #44-01 | 2788 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $7,604,000 | $2,727 |
The LakeGarden Residences 嘉湖庭 | #02-17 | 1356 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $2,799,000 | $2,064 |
The Continuum 双悦园 | #03-29 | 1690 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $4,665,000 | $2,760 |
Terra Hill 顶丽峰 | #02-18 | 969 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $2,406,000 | $2,482 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Canninghill Piers 康宁河湾 | #44-01 | 2788 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $7,604,000 | $2,727 |
Midtown Bay 滨海名汇 | #30-04 | 1012 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $2,918,000 | $2,883 |
Nava Grove | #22-20 | 947 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $2,534,900 | $2,676 |
The LakeGarden Residences 嘉湖庭 | #19-13 | 797 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,658,000 | $2,080 |
Arina East Residences 雅丽轩 | #12-02 | 797 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $2,486,640 | $3,120 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Midtown Bay 滨海名汇 | #19-02 | 409 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,588,000 | $3,882 |
The LakeGarden Residences 嘉湖庭 | #09-13 | 678 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,590,000 | $2,345 |
Orchard Sophia | #01-15 | 635 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,678,140 | $2,642 |
The Hillshore 锦绣山庄 | #02-12 | 743 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,768,000 | $2,379 |
The Hill @ One North 鑫丰悦景 | #04-17 | 775 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,925,875 | $2,485 |
Drop me a message. I will get back to you as soon as possible!