Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
The Collective At One Sophia | #04-38 | 452 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,223,000 | $2,705 |
Artisan 8 (福茗轩) | #02-01 | 495 Area (sqft) | 1 | $1,292,000 | $2,610 |
Lentoria | #04-02 | 538 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,308,000 | $2,431 |
Bagnall Haus | #02-10 | 495 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,326,000 | $2,678 |
Arina East Residences 雅丽轩 | #02-04 | 495 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,339,078 | $2,705 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Concourse Skyline | #32-01 | 818 Area (sqft) | 1 | $1,620,000 | $1,980 |
Dorsett Residences | #03-12 | 678 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,384,200 | $2,041 |
26 Newton | #25-04 | 1119 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $2,336,402 | $2,087 |
10 Evelyn | #05-08 | 764 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,601,105 | $2,095 |
Hillock Green 悦翠轩 | #23-11 | 689 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,513,000 | $2,195 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Concourse Skyline | #30-02 | 1141 Area (sqft) | 1 | $2,579,430 | $2,260 |
26 Newton | #25-04 | 1119 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $2,336,402 | $2,087 |
The Line @ Tanjong Rhu | #01-01 | 829 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,915,000 | $2,310 |
10 Evelyn | #05-04 | 785 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,650,350 | $2,102 |
Grand Dunman 名门世家 | #18-12 | 710 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,715,000 | $2,415 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
The Collective At One Sophia | #04-38 | 452 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,223,000 | $2,705 |
Artisan 8 (福茗轩) | #02-01 | 495 Area (sqft) | 1 | $1,292,000 | $2,610 |
Lentoria | #04-02 | 538 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,308,000 | $2,431 |
Bagnall Haus | #02-10 | 495 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,326,000 | $2,678 |
Arina East Residences 雅丽轩 | #02-04 | 495 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,339,078 | $2,705 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Scotts Square 诗阁广场 | #43-10 | 624 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $2,424,200 | $3,884 |
Promenade Peak | #42-07 | 527 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,634,700 | $3,101 |
The Orie 艺景峰 | #40-04 | 517 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,580,000 | $3,056 |
Union Square Residences 誉岭峰 | #39-10 | 506 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,788,000 | $3,533 |
ELTA 逸泰雅居 | #38-10 | 506 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,414,000 | $2,794 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Midtown Bay 滨海名汇 | #19-02 | 409 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,488,000 | $3,638 |
Drop me a message. I will get back to you as soon as possible!