Project Lens

Home Projects

A Comprehensive List of New Developer Sale Condominium with 5 bedrooms Available for Sale. Real-Time Pricing and Unit Availability Update. For enquiries, please drop me a message. Please visit and bookmark www.SGinvestproperty.com for more details.

View all projects »
Singapore
Bedrooms: 5, 6

Lowest Price

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
K Suites #05-01 1625 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,780,000 $2,326
Tembusu Grand #01-15 1711 Area(Sqft/Sqm) 5 $4,028,000 $2,354
Terra Hill 顶丽峰 #05-37 2142 Area(Sqft/Sqm) 5 $5,567,000 $2,598
The Continuum 双悦园 #03-25 1905 Area(Sqft/Sqm) 5 $5,567,000 $2,922
Canninghill Piers 康宁河湾 #41-01 2788 Area(Sqft/Sqm) 5 $7,531,000 $2,701

Lowest PSF

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Turquoise #06-09 7987 Area(Sqft/Sqm) 5 $12,282,000 $1,537
K Suites #05-01 1625 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,780,000 $2,326
Tembusu Grand #01-15 1711 Area(Sqft/Sqm) 5 $4,028,000 $2,354
Terra Hill 顶丽峰 #05-22 2164 Area(Sqft/Sqm) 5 $5,574,000 $2,575
Canninghill Piers 康宁河湾 #41-01 2788 Area(Sqft/Sqm) 5 $7,531,000 $2,701

Largest Size

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Turquoise #06-09 7987 Area(Sqft/Sqm) 5 $12,282,000 $1,537
Terra Hill 顶丽峰 #05-26 3035 Area(Sqft/Sqm) 5 $8,757,000 $2,885
Canninghill Piers 康宁河湾 #41-01 2788 Area(Sqft/Sqm) 5 $7,531,000 $2,701
Tembusu Grand #20-15 2691 Area(Sqft/Sqm) 5 $7,888,000 $2,931
The Continuum 双悦园 #18-19 2260 Area(Sqft/Sqm) 5 $6,669,000 $2,950

Most Bedrooms

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
K Suites #05-01 1625 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,780,000 $2,326
Tembusu Grand #01-15 1711 Area(Sqft/Sqm) 5 $4,028,000 $2,354
Terra Hill 顶丽峰 #05-37 2142 Area(Sqft/Sqm) 5 $5,567,000 $2,598
The Continuum 双悦园 #03-25 1905 Area(Sqft/Sqm) 5 $5,567,000 $2,922
Canninghill Piers 康宁河湾 #41-01 2788 Area(Sqft/Sqm) 5 $7,531,000 $2,701

Highest Floor

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Canninghill Piers 康宁河湾 #44-01 2788 Area(Sqft/Sqm) 5 $7,604,000 $2,727
Tembusu Grand #20-15 2691 Area(Sqft/Sqm) 5 $7,888,000 $2,931
The Continuum 双悦园 #18-19 2260 Area(Sqft/Sqm) 5 $6,669,000 $2,950
Turquoise #06-09 7987 Area(Sqft/Sqm) 5 $12,282,000 $1,537
K Suites #05-01 1625 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,780,000 $2,326

Starbuy Units

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Canninghill Piers 康宁河湾 #41-01 2788 Area(Sqft/Sqm) 5 $7,531,000 $2,701

Do you need more details?

Drop me a message. I will get back to you as soon as possible!