| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Bagnall Haus | #02-10 | 495 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,340,000 | $2,707 |
| Arina East Residences 雅丽轩 | #06-04 | 495 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,386,000 | $2,800 |
| Tembusu Grand | #19-20 | 527 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,409,000 | $2,673 |
| Grand Dunman 名门世家 | #01-12 | 549 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,412,000 | $2,571 |
| OCHO 富轩阁 | #02-01 | 700 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,483,762 | $2,119 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| The Line @ Tanjong Rhu | #20-02 | 3423 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $5,780,000 | $1,688 |
| OCHO 富轩阁 | #04-03 | 1205 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $2,184,533 | $1,812 |
| Gems Ville | #02-02 | 1130 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $2,168,000 | $1,918 |
| Grand Dunman 名门世家 | #18-02 | 2314 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $4,834,000 | $2,089 |
| Straits at Joo Chiat | #02-03 | 1453 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,084,000 | $2,122 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| The Line @ Tanjong Rhu | #20-02 | 3423 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $5,780,000 | $1,688 |
| Grand Dunman 名门世家 | #18-24 | 3068 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $7,830,000 | $2,552 |
| Sceneca Residence | #14-20 | 2756 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $5,951,000 | $2,159 |
| Tembusu Grand | #20-15 | 2691 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $7,888,000 | $2,931 |
| The Continuum 双悦园 | #18-19 | 2260 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $6,669,000 | $2,950 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Straits at Joo Chiat | #02-03 | 1453 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,084,000 | $2,122 |
| Parktown Residence | #02-67 | 1679 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,819,000 | $2,274 |
| Bagnall Haus | #02-18 | 1528 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,829,000 | $2,505 |
| Tembusu Grand | #01-15 | 1711 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $4,028,000 | $2,354 |
| K Suites | #05-01 | 1625 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $4,042,800 | $2,487 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Meyer Blue | #23-01 | 1733 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $5,712,000 | $3,296 |
| Tembusu Grand | #21-04 | 646 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,608,000 | $2,489 |
| The Line @ Tanjong Rhu | #20-06 | 2874 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $4,860,000 | $1,691 |
| Arina East Residences 雅丽轩 | #20-05 | 1615 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $5,168,000 | $3,200 |
| Atlassia | #02-04 | 1141 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $2,804,578 | $2,458 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| The Continuum 双悦园 | #18-30 | 1076 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $2,880,000 | $2,676 |
Drop me a message. I will get back to you as soon as possible!