| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Bagnall Haus | #04-10 | 495 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,367,000 | $2,761 |
| Tembusu Grand | #19-20 | 527 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,409,000 | $2,673 |
| Grand Dunman 名门世家 | #01-12 | 549 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,412,000 | $2,571 |
| Vela Bay 首航 | #23-04 | 484 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,466,000 | $3,028 |
| The Continuum 双悦园 | #15-04 | 560 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,480,000 | $2,642 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| The Line @ Tanjong Rhu | #20-02 | 3423 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $5,780,000 | $1,688 |
| OCHO 富轩阁 | #04-03 | 1205 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $2,184,533 | $1,812 |
| Gems Ville | #02-02 | 1130 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $2,138,000 | $1,892 |
| Parktown Residence | #02-41 | 1496 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $3,322,000 | $2,220 |
| Grand Dunman 名门世家 | #18-50 | 893 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $2,046,000 | $2,291 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| The Line @ Tanjong Rhu | #20-02 | 3423 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $5,780,000 | $1,688 |
| Grand Dunman 名门世家 | #18-24 | 3068 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $7,830,000 | $2,552 |
| Tembusu Grand | #20-15 | 2691 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $7,888,000 | $2,931 |
| Claydence | #05-02 | 2185 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $5,681,000 | $2,600 |
| The Continuum 双悦园 | #18-23 | 2034 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $5,799,000 | $2,851 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Pinery Residences | #03-02 | 1475 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,579,000 | $2,426 |
| Bagnall Haus | #02-18 | 1528 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,829,000 | $2,505 |
| Parktown Residence | #02-67 | 1679 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,858,000 | $2,297 |
| K Suites | #05-01 | 1625 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $4,042,800 | $2,487 |
| Vela Bay 首航 | #05-05 | 1582 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $4,543,000 | $2,871 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Vela Bay 首航 | #31-04 | 484 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,553,000 | $3,208 |
| Meyer Blue | #25-07 | 1518 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $5,324,000 | $3,507 |
| Tembusu Grand | #20-25 | 646 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,546,000 | $2,393 |
| The Line @ Tanjong Rhu | #20-06 | 2874 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $4,860,000 | $1,691 |
| Arina East Residences 雅丽轩 | #20-05 | 1615 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $5,312,000 | $3,289 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| The Continuum 双悦园 | #15-04 | 560 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,480,000 | $2,642 |
Drop me a message. I will get back to you as soon as possible!