Project Lens

Home Projects

A Comprehensive List of New Developer Sale Mixed and/or Integrated Condominium. Real time Pricing & Availability Update. For enquiries, please drop me a message. Please visit www.sgInvestProperty for more detail

View all projects »
Singapore
Mixed Development

Lowest Price

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Lentor Modern 曲水伦庭 #25-26 527 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,358,000 $2,576
Dorsett Residences #03-12 678 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,384,200 $2,041
One Bernam 柏南华庭 #27-05 463 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,548,000 $3,343
Midtown Bay 滨海名汇 #19-02 409 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,598,000 $3,907
Midtown Modern 名汇庭苑 #30-13 409 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,611,000 $3,938

Lowest PSF

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Hillion Residences 山乐园 #22-31 3208 Area(Sqft/Sqm) 0 $3,426,000 $1,067
Pasir Ris 8 #04-17 1464 Area(Sqft/Sqm) 4 $2,596,000 $1,773
Dorsett Residences #03-04 818 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,657,700 $2,026
Lentor Modern 曲水伦庭 #22-03 1130 Area(Sqft/Sqm) 3 $2,438,000 $2,157
The Reserve Residences #04-115 1744 Area(Sqft/Sqm) 4 $4,133,676 $2,370

Largest Size

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
One Bernam 柏南华庭 #35-01 4306 Area(Sqft/Sqm) 0 $17,149,000 $3,982
Hillion Residences 山乐园 #22-31 3208 Area(Sqft/Sqm) 0 $3,426,000 $1,067
The Reserve Residences #04-102 3003 Area(Sqft/Sqm) 5 $7,596,217 $2,529
Canninghill Piers 康宁河湾 #46-01 2874 Area(Sqft/Sqm) 0 $12,800,000 $4,453
Midtown Modern 名汇庭苑 #24-17 1808 Area(Sqft/Sqm) 4 $6,208,000 $3,433

Most Bedrooms

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
The Reserve Residences #17-106 1916 Area(Sqft/Sqm) 5 $5,272,806 $2,751
Canninghill Piers 康宁河湾 #34-01 2788 Area(Sqft/Sqm) 5 $8,904,000 $3,193
Pasir Ris 8 #04-17 1464 Area(Sqft/Sqm) 4 $2,596,000 $1,773
Midtown Modern 名汇庭苑 #24-17 1808 Area(Sqft/Sqm) 4 $6,208,000 $3,433
Lentor Modern 曲水伦庭 #25-08 969 Area(Sqft/Sqm) 3 $2,241,000 $2,312

Highest Floor

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Canninghill Piers 康宁河湾 #48-03 484 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,728,000 $3,570
One Bernam 柏南华庭 #35-02 1744 Area(Sqft/Sqm) 0 $6,996,000 $4,011
Midtown Bay 滨海名汇 #32-04 1012 Area(Sqft/Sqm) 2 $3,317,000 $3,277
The Reserve Residences #32-115 2519 Area(Sqft/Sqm) 5 $8,154,907 $3,237
Midtown Modern 名汇庭苑 #30-13 409 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,611,000 $3,938

Starbuy Units

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Midtown Bay 滨海名汇 #16-09 474 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,678,000 $3,540
The Reserve Residences #06-121 1378 Area(Sqft/Sqm) 3 $3,512,885 $2,549
Midtown Modern 名汇庭苑 #24-17 1808 Area(Sqft/Sqm) 4 $6,208,000 $3,433

Do you need more details?

Drop me a message. I will get back to you as soon as possible!